| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 19350 | 19300 | 19200 | 19350 | 19400 |
| 漲跌 | - | - | ↓150 | ↓100 | ↓50 |
| 產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 17250 | 26700 | - | 17420 | 17100 |
| 漲跌 | ↓200 | - | - | ↓200 | ↓400 |
| 產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
| 不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
| 304/2B卷板1*1219*C | 19400 | 19500 | - | 19450 | |
| 漲跌 | ↓400 | ↓100 | - | ↓50 | |
| 產地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 17600 | |
| 漲跌 | - | - | - | ↓200 | |
| 產地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月2日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格19369元/噸,較上個交易日下調106元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格19214元/噸,較上個交易日下調200元/噸。