| 硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
| 45#Φ6.5 | 5160 | 5350 | - | 5260 | 5250 |
| 漲跌 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
| 硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
| 45#Φ6.5 | 5430 | 5120 | 5000 | 5290 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
12月6日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)45#Φ6.5平均價(jià)格5233元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)17元/噸。