| 齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 |
| 20CrMnTi | 5590 | 5490 | 5590 | 5510 | 5470 |
| 漲跌 | - | ↑50 | ↑100 | ↑40 | ↑40 |
| 產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
| 齒輪鋼 | 常州 | 長(zhǎng)沙 | 沈陽(yáng) | 重慶 | 成都 |
| 20CrMnTi | 5470 | - | - | 5560 | 5630 |
| 漲跌 | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 |
12月7日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5539元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)41元/噸。