| 廢不銹鋼 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼304 | 12450 | 12350 | 12050 | 12150 | 11850 |
| 漲跌 | ↓100 | ↓200 | ↓100 | ↓100 | ↓100 |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼316 | 17550 | 17400 | 17350 | - | 19250 |
| 漲跌 | ↓100 | ↓200 | ↓100 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月7日
全國5個(gè)主要市場廢不銹鋼304平均價(jià)格12170元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)120元/噸。
全國4個(gè)主要市場廢不銹鋼316平均價(jià)格17888元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)100元/噸。