| 焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 5410 | 5480 | 5330 | 5430 | 5230 | 5290 | 5390 | 5410 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 4寸*3.75 焊管 | 5390 | 5420 | 5340 | 5330 | 5140 | 5200 | 5390 | 5360 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 |
| 產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 5130 | 5230 | 5240 | 5230 | 5150 | 5220 | 5200 | |
| 漲跌 | - | - | ↓30 | ↓50 | ↓50 | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
| 4寸*3.75 焊管 | 5100 | 5190 | 5190 | 5210 | 5090 | 5140 | 5140 | |
| 漲跌 | - | - | ↓30 | ↓50 | ↓50 | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
12月10日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格5291元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)14元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格5242元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)14元/噸。