| 廢不銹鋼 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼304 | 11550 | 11550 | 11250 | 11350 | 11300 |
| 漲跌 | - | - | ↓50 | ↓50 | ↑150 |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼316 | 17250 | 17100 | 16600 | - | 18750 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月16日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格11400元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格17425元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同