| 合結鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
| 40Cr Φ20mm | 5690 | 5550 | 5510 | 5540 | 5390 | - | 5340 |
| 漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑80 | - | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
| 40Cr Φ80mm | 5640 | 5520 | 5540 | 5520 | 5390 | - | - |
| 漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑80 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
| 40Cr Φ140mm | 5890 | 5580 | 5640 | 5620 | 5470 | - | 5440 |
| 漲跌 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑80 | - | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
| 合結鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
| 40Cr Φ20mm | - | - | 5300 | 5790 | 5450 | 5570 | |
| 漲跌 | - | - | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | |
| 產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
| 40Cr Φ80mm | 5270 | - | 5300 | 5490 | 5450 | 5470 | |
| 漲跌 | ↑30 | - | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | |
| 產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
| 40Cr Φ140mm | - | 5440 | 5400 | 5550 | 5550 | 5570 | |
| 漲跌 | - | ↑30 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | |
| 產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
12月20日
全國10個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5513元/噸,較上個交易日上調48元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5459元/噸,較上個交易日上調48元/噸。
全國11個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5559元/噸,較上個交易日上調46元/噸。