| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 4790 | 4840 | 4650 | 4710 | 4810 | 4810 | 4840 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 4870 | 4920 | 4820 | 4790 | 5010 | 4900 | 5210 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 4790 | 4870 | 4770 | 4830 | 4910 | 4860 | 5120 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 4910 | 4920 | 4740 | 4720 | 5010 | 4850 | 4890 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 4630 | 4680 | 5100 | 5070 | 5000 | 4990 | 5470 |
| 漲跌 | - | ↓100 | - | ↑40 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 4810 | 4840 | 5160 | 5140 | 4920 | 4930 | 5240 |
| 漲跌 | - | ↓100 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 4820 | 4750 | 5130 | 5010 | 5110 | 4960 | 5260 |
| 漲跌 | - | ↓100 | - | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 4800 | 4640 | 5160 | 5170 | 4910 | 4870 | 5300 |
| 漲跌 | - | ↓100 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
12月21日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4885元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4969元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4942元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4921元/噸,較上個交易日下調(diào)9元/噸。