| 合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
| 40Cr Φ20mm | 5710 | 5560 | 5540 | 5550 | 5390 | - | 5360 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | - | - | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
| 40Cr Φ80mm | 5660 | 5530 | 5570 | 5530 | 5390 | - | - |
| 漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
| 40Cr Φ140mm | 5910 | 5590 | 5670 | 5630 | 5470 | - | 5460 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | - | - | ↑20 |
| 產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
| 合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
| 40Cr Φ20mm | - | - | 5300 | 5790 | 5450 | 5570 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
| 40Cr Φ80mm | 5290 | - | 5300 | 5490 | 5450 | 5470 | |
| 漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
| 40Cr Φ140mm | - | 5460 | 5400 | 5550 | 5550 | 5570 | |
| 漲跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
12月21日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ20mm平均價(jià)格5522元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ80mm平均價(jià)格5468元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
全國(guó)11個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ140mm平均價(jià)格5569元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。