| 廢不銹鋼 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼304 | 11950 | 11750 | 11550 | 11650 | 11450 |
| 漲跌 | ↑200 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼316 | 17450 | 17300 | 16900 | - | 18750 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月21日
全國5個主要市場廢不銹鋼304平均價(jià)格11670元/噸,較上個交易日上調(diào)40元/噸。
全國4個主要市場廢不銹鋼316平均價(jià)格17600元/噸,較上個交易日價(jià)格相同