| 廢不銹鋼 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼304 | 11950 | 11750 | 11650 | 11750 | 11500 |
| 漲跌 | - | - | ↑100 | ↑100 | ↑50 |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
| 廢不銹鋼316 | 17450 | 17400 | 17000 | - | 18750 |
| 漲跌 | - | ↑100 | ↑100 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 溫州 | 無錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月22日
全國5個主要市場廢不銹鋼304平均價格11720元/噸,較上個交易日上調(diào)50元/噸。
全國4個主要市場廢不銹鋼316平均價格17650元/噸,較上個交易日上調(diào)50元/噸。