| 齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 |
| 20CrMnTi | 5810 | 5690 | 5790 | 5710 | 5660 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
| 齒輪鋼 | 常州 | 長(zhǎng)沙 | 沈陽(yáng) | 重慶 | 成都 |
| 20CrMnTi | 5670 | - | - | 5720 | 5760 |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 |
12月27日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5726元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。