| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 4730 | 4810 | 4640 | 4680 | 4860 | 4790 | 4820 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 4810 | 4890 | 4810 | 4820 | 4980 | 4880 | 4870 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 4730 | 4840 | 4760 | 4820 | 4890 | 4840 | 4840 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 4850 | 4890 | 4730 | 4790 | 4990 | 4830 | 4870 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 4650 | 4680 | 5100 | 5070 | 4940 | 4890 | 5470 |
| 漲跌 | ↑30 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 4830 | 4840 | 5160 | 5120 | 4830 | 4880 | 5240 |
| 漲跌 | ↑30 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 4840 | 4750 | 5130 | 4990 | 4950 | 4910 | 5260 |
| 漲跌 | ↑30 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 4820 | 4640 | 5160 | 5150 | 4840 | 4820 | 5300 |
| 漲跌 | ↑30 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
1月4日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格4866元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格4926元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格4896元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格4906元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。