| 建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 4750 | 4760 | 4860 | 4670 | 4840 | 4710 | 4650 | 4980 | 4730 | 4620 | 5270 | 4630 |
| 漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 4750 | 4740 | 4860 | - | 4970 | - | - | - | 4730 | 4620 | - | - |
| 漲跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | - | - |
| 建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 4600 | 4740 | 5090 | 4570 | 4710 | 4670 | 4760 | 4660 | 4780 | 4730 | 4620 | 4800 |
| 漲跌 | - | ↑50 | - | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4700 | 4670 | - | 4670 | - | - | 4650 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
1月13日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4758元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)17元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4736元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。