| 熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
| 2.5mm*232 帶鋼 | 4860 | 4790 | 4730 | 4790 | 4790 | 4780 | 4780 | 4730 | 4640 | 4740 | 4960 | 4850 |
| 漲跌 | - | ↓30 | - | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
| 3.5mm*685 帶鋼 | 4910 | 4780 | 4810 | 4870 | 4900 | - | 4740 | - | 4610 | 4730 | 4960 | 4840 |
| 漲跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
1月18日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格4787元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國10個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格4815元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。