| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 6280 | 6260 | 5650 | 5580 | 5610 | 6410 | 5780 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 5810 | 5910 | 5690 | 5470 | 5840 | 6160 | 5440 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 7990 | 5880 | 6490 | 6340 | 6020 | 7590 | 8170 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 6420 | - | - | 6670 | 5830 | 6440 | 6500 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 6220 | 5720 | - | 6190 | 5660 | 6090 | 6090 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6950 | 6190 | 6240 | 6650 | 7740 | 7200 | 7490 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
1月21日
全國12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6119元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5868元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6924元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同