| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2790 | 2940 | 2850 | 2810 | 2780 | 2910 | 2900 |
| 漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 2910 | 3060 | 2970 | 2930 | 2900 | 3010 | 3000 |
| 漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
9月11日
全國7個主要市場Q235平均價格2854元/噸,較上個交易日上調(diào)18元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格2969元/噸,較上個交易日上調(diào)19元/噸。