| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 4160 | 4100 | 3960 | 3870 | 4000 | 3880 | 4040 | 4140 | 3830 | 4010 | 4070 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | ↑40 | ↑60 | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3700 | 3810 | 3780 | 4240 | 3770 | 3630 | 3770 | 3850 | 3710 | 3730 | 3840 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | ↑40 | ↑60 | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | -- | 3870 | -- | -- | 4040 | -- | 4130 | 4070 | 4210 | 3870 | 3890 |
| 漲跌 | -- | ↑10 | -- | -- | - | -- | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3700 | 3630 | 3920 | 3790 | 3790 | 3840 | 3840 | 3770 | 3980 | 3730 | 3720 |
| 漲跌 | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
9月27日
全國(guó)18個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4008元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)34元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3797元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)32元/噸。