| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3220 | 3190 | 3190 | 3360 | 3160 | 3220 | 3120 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 3340 | 3360 | 3280 | 3260 | 3220 | 3340 | 3200 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3380 | 3330 | 3260 | 3250 | 3280 | 3350 | 3250 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3340 | 3360 | 3250 | 3290 | 3260 | 3330 | 3260 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3120 | 3190 | 3230 | 3280 | 3300 | 3360 | 3160 |
| 漲跌 | ↑80 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 3200 | 3230 | 3330 | 3410 | 3340 | 3440 | 3190 |
| 漲跌 | ↑80 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3260 | 3250 | 3290 | 3440 | 3310 | 3460 | 3190 |
| 漲跌 | ↑80 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3240 | 3200 | 3330 | 3420 | 3430 | 3480 | 3220 |
| 漲跌 | ↑80 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
9月27日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3221元/噸,較上個交易日上調(diào)35元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3296元/噸,較上個交易日上調(diào)35元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3307元/噸,較上個交易日上調(diào)35元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3315元/噸,較上個交易日上調(diào)35元/噸。