| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3030 | 3160 | 3100 | 3030 | 3020 | 3020 | 3140 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑50 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3150 | 3280 | 3220 | 3150 | 3140 | 3120 | 3240 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑50 | ↑80 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | ↑50 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
9月27日
全國7個主要市場Q235平均價格3071元/噸,較上個交易日上調(diào)51元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3186元/噸,較上個交易日上調(diào)52元/噸。