| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 5000 | 5080 | 5470 | 5080 | 5340 | 5020 | 5100 |
| 漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 5210 | 5210 | 5730 | 5160 | 5590 | 5160 | 5470 |
| 漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 5100 | 5110 | 5590 | 5100 | 5440 | 5120 | 5380 |
| 漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 5110 | 5110 | 5560 | 5090 | 5540 | 5110 | 5150 |
| 漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 4850 | 4900 | 5420 | 5330 | 5350 | 5250 | 5550 |
| 漲跌 | - | - | ↑40 | - | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 5030 | 5060 | 5480 | 5470 | 5200 | 5190 | 5320 |
| 漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 5040 | 4970 | 5450 | 5360 | 5450 | 5220 | 5360 |
| 漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 5080 | 4860 | 5480 | 5500 | 5220 | 5130 | 5380 |
| 漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
11月12日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格5196元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格5306元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格5264元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格5237元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。