| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2960 | 3090 | 3050 | 2950 | -- | 2990 | 2980 |
| 漲跌 | - | - | - | - | -- | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | -- | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3080 | 3210 | 3170 | 3070 | -- | 3090 | 3080 |
| 漲跌 | - | - | - | - | -- | - | - |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | -- | 福州 | 江蘇 |
5月6日
全國6個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格3003元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國6個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3117元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。