| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2970 | 3110 | 3070 | 2980 | 2980 | 2980 | 3000 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3090 | 3230 | 3190 | 3100 | 3100 | 3080 | 3100 |
| 漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
5月16日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3013元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3127元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。