| 不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 10800 | 13940 | 13890 | 14040 | 13590 | 13790 | - | 13790 |
| 漲跌 | ↑100 | - | ↑100 | ↑200 | ↑100 | ↑50 | ↑150 | - | ↑150 |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12700 | - | 12690 | 12840 | - | - | 13290 | - |
| 漲跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑200 | ↑200 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
5月16日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13479元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)294元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格12872元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2180元/噸。