| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2940 | 3050 | 3030 | 2930 | 2930 | 2960 | 2980 |
| 漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 |
| 產地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3060 | 3170 | 3150 | 3050 | 3050 | 3060 | 3080 |
| 漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 |
| 產地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
5月26日
全國7個主要市場Q235平均價格2974元/噸,較上個交易日下調9元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3089元/噸,較上個交易日下調8元/噸。