| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2900 | 3000 | 2990 | 2890 | 2890 | 2910 | 2940 |
| 漲跌 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 |
| 產地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3020 | 3120 | 3110 | 3010 | 3010 | 3010 | 3040 |
| 漲跌 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 |
| 產地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
6月5日
全國7個主要市場Q235平均價格2931元/噸,較上個交易日上調17元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3046元/噸,較上個交易日上調17元/噸。