| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13690 | 13550 | 13640 | 13790 | -- | 13440 | 13890 | - | 13790 |
| 漲跌 | - | ↓100 | ↓100 | ↓100 | -- | ↓150 | ↓100 | - | ↓100 |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | -- | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12440 | 24550 | - | 12390 | -- | - | - | 12990 | - |
| 漲跌 | ↓100 | ↑100 | - | ↓100 | -- | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | -- | - | - | 太鋼 | - |
6月10日
全國7個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13684元/噸,較上個交易日下調(diào)114元/噸。
全國4個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15593元/噸,較上個交易日上調(diào)581元/噸。