| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 21450 | -- | 21100 | 21200 | 21000 |
| 漲跌 | - | -- | ↓100 | ↓100 | - |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | -- | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 19050 | -- | - | 19250 | 18900 |
| 漲跌 | ↓50 | -- | - | ↓150 | ↓100 |
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | -- | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
| 不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
| 304/2B卷板1*1219*C | 21700 | 21300 | - | 21100 | |
| 漲跌 | - | ↓200 | - | ↓200 | |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 19200 | |
| 漲跌 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
11月12日
全國7個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格21264元/噸,較上個交易日下調(diào)292元/噸。
全國4個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格19100元/噸,較上個交易日下調(diào)2420元/噸。