| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2920 | 3010 | 2990 | 2900 | 2910 | 2940 | 2940 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | ↑10 | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3040 | 3130 | 3110 | 3020 | 3030 | 3040 | 3040 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | ↑10 | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
6月12日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2944元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3059元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。