| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13490 | 13650 | 13540 | 13440 | 13840 | 13090 | 13740 | - | 13690 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↓100 | ↓50 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12240 | 24450 | - | 12140 | 12390 | - | - | 12740 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
6月19日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13560元/噸,較上個交易日下調19元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14792元/噸,較上個交易日價格相同