| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 3890 | 3910 | 3850 | 3820 | 3840 | 3870 | 3910 | 3960 | 3800 | 3900 | 3870 |
| 漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3510 | 3620 | 3670 | 3860 | 3610 | 3620 | 3690 | 3670 | 3680 | 3620 | 3640 |
| 漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 3690 | 3730 | 3710 | 3740 | 4080 | 3940 | 4020 | 4000 | 4090 | 3770 | 3910 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3690 | 3470 | 3670 | 3760 | 3830 | 3890 | 3730 | 3730 | 3860 | 3590 | 3770 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
6月20日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格3877元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3690元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。