| 不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | 
| 304/2B卷板1*1219*C | 13440 | 13300 | 13390 | 13390 | 13640 | 13040 | 13690 | - | 13540 | 
| 漲跌 | ↓50 | ↓350 | ↓150 | ↓50 | ↓200 | ↓50 | ↓50 | - | ↓150 | 
| 產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | 
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12190 | 24450 | - | 12090 | 12490 | - | - | 12740 | - | 
| 漲跌 | ↓50 | - | - | ↓50 | ↑100 | - | - | - | - | 
| 產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - | 
6月20日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13429元/噸,較上個交易日下調(diào)131元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14792元/噸,較上個交易日價格相同