| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2920 | 3020 | 2980 | 2890 | 2930 | 2940 | 2940 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3040 | 3140 | 3100 | 3010 | 3050 | 3040 | 3040 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
6月23日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2946元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3060元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。