| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2920 | 2990 | 2970 | 2860 | 2900 | 2920 | 2920 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3040 | 3110 | 3090 | 2980 | 3020 | 3020 | 3020 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
6月30日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2926元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3040元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。