| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 3670 | 3700 | 3570 | 3860 | 3650 | 3700 | 3570 | 3690 | 3770 | 3810 | 3730 | 3680 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 江陰長(zhǎng)景 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 普中板 | 3320 | 3300 | 3310 | 3460 | 3300 | 3510 | 3370 | 3470 | 3420 | 3380 | 3390 | 3380 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 普陽(yáng) | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 低合金中板 | 3380 | 3390 | 3400 | 3600 | 3410 | 3710 | 3480 | 3660 | 3600 | 3510 | 3590 | 3570 |
| 漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 普陽(yáng) | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 8mm 普中板 | 3610 | 3760 | 3600 | 3770 | 3900 | 4040 | 3930 | 3990 | 3750 | 3840 | 3990 | |
| 漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 普中板 | 3260 | - | 3300 | 3770 | 3550 | 3550 | 3580 | 3740 | 3380 | 3550 | 3640 | |
| 漲跌 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | - | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 3480 | 3480 | 3500 | 3620 | 3750 | 3730 | 3780 | 3980 | 3580 | 3770 | 3840 | |
| 漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
7月11日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)8mm 普中板平均價(jià)格3764元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 普中板平均價(jià)格3451元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 低合金中板平均價(jià)格3600元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。