| 建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3460 | 3390 | 3360 | 3170 | 3370 | 3370 | 3090 | 3220 | 3360 | 3230 | 3210 | 3170 |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 寶武鄂鋼 | 武鋼漢鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 3460 | 3390 | 3360 | - | 3370 | - | - | - | 3260 | 3150 | - | - |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - | - | - | 武鋼漢鋼 | 中新鋼鐵 | - | - |
| 建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3180 | -- | 3520 | 3240 | 3260 | 3170 | 3230 | 3060 | 3130 | 3210 | 3150 | 3310 |
| 漲跌 | - | -- | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 河鋼 | -- | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | -- | - | 3150 | - | 3170 | - | - | - | - | 3150 | - |
| 漲跌 | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | - | -- | - | 新?lián)徜?/td> | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
7月14日
全國23個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3255元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國9個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3273元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。