| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 3680 | 3700 | 3570 | 3860 | 3650 | 3700 | 3570 | -- | 3770 | 3820 | 3730 | 3680 |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | -- | - | ↑10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 江陰長景 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | -- | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 普中板 | 3330 | 3300 | 3310 | 3460 | 3300 | 3510 | 3370 | -- | 3420 | 3390 | 3390 | 3380 |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | -- | - | ↑10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 普陽 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | -- | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 低合金中板 | 3390 | 3390 | 3400 | 3600 | 3420 | 3710 | 3480 | -- | 3600 | 3510 | 3590 | 3570 |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | -- | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 普陽 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | -- | 新鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 8mm 普中板 | 3620 | 3790 | 3600 | 3760 | 3900 | 4040 | 3920 | 3990 | 3750 | 3840 | 3990 | |
| 漲跌 | - | ↑40 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 普中板 | 3270 | 3340 | 3300 | 3760 | 3550 | 3550 | 3570 | 3740 | 3380 | 3550 | 3640 | |
| 漲跌 | - | ↑40 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 3470 | 3490 | 3500 | 3610 | 3750 | 3740 | 3770 | 3980 | 3580 | 3770 | 3840 | |
| 漲跌 | ↓20 | ↑20 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
7月14日
全國22個主要市場8mm 普中板平均價格3770元/噸,較上個交易日上調6元/噸。
全國22個主要市場14-20mm 普中板平均價格3446元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
全國22個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格3598元/噸,較上個交易日下調3元/噸。