| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2960 | 3040 | 3030 | 2900 | 2940 | 2950 | 3010 |
| 漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3080 | 3160 | 3150 | 3020 | 3060 | 3050 | 3110 |
| 漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
7月14日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2976元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3090元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。