| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3120 | 3110 | 3160 | 3370 | 3180 | 3100 | 3010 |
| 漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 3180 | 3200 | 3190 | 3190 | 3290 | 3220 | 3110 |
| 漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3210 | 3210 | 3170 | 3210 | 3280 | 3220 | 3150 |
| 漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3190 | 3190 | 3130 | 3170 | 3280 | 3220 | 3130 |
| 漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3100 | 3050 | 3140 | 3210 | 3120 | 3140 | 2990 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3200 | 3080 | 3180 | 3310 | 3170 | 3240 | 3070 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3230 | 3130 | 3180 | 3330 | 3130 | 3240 | 3060 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3200 | 3060 | 3220 | 3260 | 3240 | 3310 | 3150 |
| 漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
7月15日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格3129元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格3188元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格3196元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格3196元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。