| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3120 | 3110 | 3160 | 3370 | 3180 | 3100 | 2990 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
| 300*300 H型鋼 | 3180 | 3200 | 3190 | 3190 | 3290 | 3220 | 3090 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3210 | 3210 | 3170 | 3210 | 3280 | 3220 | 3130 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達(dá) | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3190 | 3190 | 3130 | 3170 | 3280 | 3220 | 3110 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3100 | 3090 | 3140 | 3230 | 3120 | 3160 | 2990 |
| 漲跌 | -- | ↑40 | -- | ↑20 | -- | ↑20 | -- |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3200 | 3100 | 3180 | 3330 | 3170 | 3260 | 3070 |
| 漲跌 | -- | ↑20 | -- | ↑20 | -- | ↑20 | -- |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3230 | 3150 | 3180 | 3360 | 3130 | 3260 | 3060 |
| 漲跌 | -- | ↑20 | -- | ↑30 | -- | ↑20 | -- |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3200 | 3080 | 3220 | 3280 | 3240 | 3340 | 3150 |
| 漲跌 | -- | ↑20 | -- | ↑20 | -- | ↑30 | -- |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
07月16日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3133元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3191元/噸,較上個交易日上漲3元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3200元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3200元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。