| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 2960 | 3030 | 3030 | 2920 | 2940 | 2940 | 3000 |
| 漲跌 | ↑10 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3080 | 3150 | 3150 | 3040 | 3060 | 3040 | 3100 |
| 漲跌 | ↑10 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
07月17日
全國7個主要市場Q235平均價格2974元/噸,較上個交易日上漲3元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3089元/噸,較上個交易日上漲3元/噸。