| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3000 | 3090 | 3060 | 2970 | 2990 | 2940 | 3030 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | - | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3120 | 3210 | 3180 | 3090 | 3110 | 3040 | 3130 |
| 漲跌 | ↑40 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | - | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
7月18日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3011元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)37元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3126元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)37元/噸。