| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3180 | 3160 | 3230 | 3430 | 3220 | 3200 | 3090 |
| 漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
| 300*300 H型鋼 | 3240 | 3250 | 3260 | 3250 | 3330 | 3320 | 3190 |
| 漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3270 | 3260 | 3240 | 3270 | 3320 | 3320 | 3230 |
| 漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3250 | 3240 | 3200 | 3230 | 3320 | 3320 | 3210 |
| 漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑70 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3160 | 3170 | 3220 | 3250 | 3180 | 3230 | 3040 |
| 漲跌 | ↑60 | ↑80 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑30 |
| 產地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3260 | 3180 | 3260 | 3350 | 3260 | 3330 | 3120 |
| 漲跌 | ↑60 | ↑80 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑30 |
| 產地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3290 | 3230 | 3260 | 3380 | 3190 | 3330 | 3110 |
| 漲跌 | ↑60 | ↑80 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑30 |
| 產地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3260 | 3160 | 3300 | 3300 | 3300 | 3410 | 3200 |
| 漲跌 | ↑60 | ↑80 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 |
| 產地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
7月21日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3197元/噸,較上個交易日上調47元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3257元/噸,較上個交易日上調47元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3264元/噸,較上個交易日上調47元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3264元/噸,較上個交易日上調45元/噸。