| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 4040 | 4190 | 4070 | 3960 | 4010 | 4140 | 4110 | 4210 | 3980 | 4070 | 4130 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↑100 | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑40 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 山鋼日照 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3840 | 3900 | 3890 | 4010 | 3800 | - | 3890 | 3920 | 3860 | 3790 | 3900 |
| 漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑40 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | - | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 3800 | 3970 | 3950 | 4000 | 4100 | 3950 | 4250 | 4240 | 4230 | 3920 | 3960 |
| 漲跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 3800 | 3710 | 3910 | 3910 | 3850 | 3900 | 3960 | 3960 | 4000 | 3740 | 3820 |
| 漲跌 | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
7月22日
全國22個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4058元/噸,較上個交易日上調(diào)14元/噸。
全國21個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格3874元/噸,較上個交易日上調(diào)11元/噸。