| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
| 產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
| 規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
| 品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
| 價格 | 930 | 900 | 910 | 880 | 880 | 880 |
| 漲跌 | - | ↑10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
| 規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
| 品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
| 價格 | 740 | 760 | 790 | 730 | 730 | 780 |
| 漲跌 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
| 規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
| 品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
| 價格 | 940 | 930 | - | 890 | 940 | 890 |
| 漲跌 | ↓10 | ↑10 | - | - | - | ↓10 |
7月23日
全國6個主要市場60.8%平均價格897元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格755元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國5個主要市場65%平均價格918元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。