| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3260 | 3250 | 3330 | 3560 | 3280 | 3240 | 3190 |
| 漲跌 | - | ↑20 | - | ↑50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
| 300*300 H型鋼 | 3320 | 3340 | 3360 | 3380 | 3390 | 3360 | 3290 |
| 漲跌 | - | ↑20 | - | ↑50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3350 | 3350 | 3340 | 3400 | 3380 | 3360 | 3340 |
| 漲跌 | - | ↑20 | - | ↑50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 鑫達 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3330 | 3330 | 3300 | 3360 | 3380 | 3360 | 3310 |
| 漲跌 | - | ↑20 | - | ↑50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3270 | 3250 | 3330 | 3290 | 3280 | 3310 | 3130 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 津西 |
| 300*300 H型鋼 | 3370 | 3260 | 3370 | 3430 | 3360 | 3430 | 3210 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3400 | 3310 | 3370 | 3460 | 3290 | 3430 | 3200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 天柱 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3370 | 3240 | 3410 | 3340 | 3400 | 3490 | 3270 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
7月24日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3284元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3348元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3356元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3349元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。