| 焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 3730 | 3780 | 3630 | 3740 | 3670 | 3600 | 3710 | 3740 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 江蘇友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 4寸*3.75 焊管 | 3710 | 3720 | 3640 | 3670 | 3570 | 3560 | 3710 | 3690 |
| 漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
| 產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 江蘇友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
| 焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 3590 | 3650 | 3630 | 3710 | 3540 | 3730 | 3530 | |
| 漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
| 4寸*3.75 焊管 | 3520 | 3600 | 3580 | 3640 | 3480 | 3560 | 3460 | |
| 漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | |
| 產地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
7月24日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格3665元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格3607元/噸,較上個交易日上調4元/噸。