| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3120 | 3190 | 3180 | 3080 | 3100 | 3070 | 3160 |
| 漲跌 | ↑10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3240 | 3310 | 3300 | 3200 | 3220 | 3170 | 3260 |
| 漲跌 | ↑10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
7月24日
全國7個主要市場Q235平均價格3129元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3243元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。