| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3160 | 3190 | 3200 | 3080 | 3110 | 3070 | 3190 |
| 漲跌 | ↑40 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3280 | 3310 | 3320 | 3200 | 3230 | 3170 | 3290 |
| 漲跌 | ↑40 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑30 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
7月25日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格3143元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3257元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。