| 鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
| Q235 | 3120 | 3190 | 3170 | 3070 | 3110 | 3150 | 3170 |
| 漲跌 | - | - | ↓30 | ↓10 | - | ↑80 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
| 20MnSi | 3240 | 3310 | 3290 | 3190 | 3230 | 3250 | 3270 |
| 漲跌 | - | - | ↓30 | ↓10 | - | ↑80 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
7月28日
全國7個主要市場Q235平均價格3140元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3254元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。